3.2.1 Wijzigingen
1 Veiligheid | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | N/V | 2019 | |
Lasten | 6.681 | N | 6.681 | |
Baten | -44 | N | -44 | |
Saldo van baten en lasten | 6.637 | N | 6.637 |
1 Veiligheid | Taakveld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Bedragen * 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
Niet van toepassing
Diverse bijstellingen
Niet van toepassing